| 序号 | 发起人 | 发起人战绩 | 进度 | 方案金额| | 每份 | 认购份数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coolbella | 96%+20%保底 | 56.00元 | | 0.28元 | 购买 详情 | |||
| 2 | 快乐星空8... | 96%+19%保底 | 252.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 3 | 方必法 | 95%+33%保底 | 12.00元 | | 0.50元 | 购买 详情 | |||
| 4 | suiyuanl | 91%+44%保底 | 36.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 5 | 中奖基地2... | 90%+22%保底 | 850.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 6 | 姜鸿奇 | 90% | 8.00元 | | 0.20元 | 购买 详情 | |||
| 7 | 时尚野人 | 89% | 56.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 8 | 流溪河水 | 88% | 168.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 9 | 未来的事... | 88%+35%保底 | 40.00元 | | 0.20元 | 购买 详情 | |||
| 10 | 赢枫 | 87% | 168.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
两张“16+2”万元孪生大单双双击中头奖,大乐透2400多万巨额奖金落入同一群人之手。记者从黑龙江省体彩中心获悉,5月12日晚落在该省的2注1195万大乐透头奖,被哈尔滨市一个9人合买群体包揽。